Pořadí | Jméno | Kmen (oddíl) | Tr. body | Čas |
---|---|---|---|---|
1. | Hopik, Rak | 25.stř. Vatra - Vlci | 52 | 85 min |
Pořadí | Jméno | Kmen (oddíl) | Tr. body | Čas |
---|---|---|---|---|
1. | Havaj, David | Jestřábi | 30 | 87 min |
2. | Kecka, Tříska | Ťapáč | 34 | 110 min |
3. | Marek, Robin | Jestřábi | 35 | 49 min |
4. | Irenka, Bára | Jestřábi | 35 | 91 min |
5. | Špalíček, Lukáš | Ťapáč | 35 | 100 min |
6. | Kim, Větrník | Mawadani | 43 | 70 min |
7. | Cvrček, Kobylka | Ťapáč | 43 | 96 min |
8. | Rampepurda, Nikola | Mawadani | 45 | 109 min |
9. | Daniela, Víťa | Mawadani | 61 | 64 min |
10. | Domeček, Žralok | Ťapáč | 67 | 87 min |
11. | Vláďa, Žirafa | Jestřábi, Ťapáč | 87 | 61 min |
Pořadí | Jméno | Kmen (oddíl) | Tr. body | Čas |
---|---|---|---|---|
1. | Orel, Filip | Jestřábi | 20 | 78 min |
2. | Vítek, Prcek | Jestřábi | 24 | 69 min |
3. | Mokrouš, Hrášek | Ťapáč | 34 | 100 min |
4. | Lasička, Tanka | Ťapáč | 52 | 94 min |
5. | Žížala, Pipi | Ťapáč | 48 | 100 min |
Pořadí | Jméno | Kmen (oddíl) | Tr. body | Čas |
---|---|---|---|---|
1. | Netopýr, Čingis | Kruh | 18 | 64 min |
2. | Wičawin, Waštečaka | Mawadani | 21 | 79 min |
3. | Vydra, Viktorka | Stráž, Ťapáč | 27 | 91 min |
4. | Čanku, Tesák | Mawadani, 25. stř. | 40 | 94 min |
Doposud nebyl zaznamenán žádný komentář.